OPERATIONS · NOT THE HOMEPAGE
运营页
采集健康、未知时间和处理缺口在这里公开,但不会占据读者首页。
端点19全部返回 ok
来源出现882未做价值删减
精确事件簇868重复仍可展开
发布时间未知563保留为基线
默认阅读流43AI 相关且上下文完整
待核对5短帖或缺原始出处
原始池654非对照记录全部保留
AIHOT 控制层214补盲线索 1 · 直接晋升 0
只做对照与漏采诊断
本站不把 AIHOT 当作事实来源。当前精确对照 9 条,其中已有非 AIHOT 原始记录并进入阅读流 7 条;仍未回溯到可用原始记录 213 条。AIHOT 直接进入阅读流始终为 0 条。
READING FEEDBACK
赞、踩与未判
赞踩只用于事后统计和来源复盘,不进入实时排序。
赞—值得保留
踩—明显不合格
未判—大部分不点是正常状态
阅读流43当前统计分母
按来源
| 来源 | 赞 | 踩 | 未判 |
|---|---|---|---|
| 向阳乔木 | 0 | 0 | 15 |
| Hugging Face Trending Models | 0 | 0 | 6 |
| Show HN | 0 | 0 | 15 |
| X @natolambert | 0 | 0 | 1 |
| X @simonw | 0 | 0 | 2 |
| X @swyx | 0 | 0 | 3 |
| X @ycombinator | 0 | 0 | 1 |
按分类
| 分类 | 赞 | 踩 | 未判 |
|---|---|---|---|
| 待分类 | 0 | 0 | 2 |
| 机器人 | 0 | 0 | 1 |
| 开源项目 | 0 | 0 | 18 |
| 实践提示 | 0 | 0 | 7 |
| AI 产品 | 0 | 0 | 8 |
| AI 模型 | 0 | 0 | 7 |
踩因还没有带原因的踩
SOURCE HEALTH
19 个端点逐项回执
“可达”只证明入口工作,不证明内容有增量。
| 来源 | 状态 | 适配器 | 解析 | 窗内 | 时间未知 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropic-newspublic-01-anthropic | ok | html_links | 13 | 0 | 0 | 1200ms |
| anthropic-jobspublic-01-anthropic | ok | html_links | 441 | 441 | 441 | 1626ms |
| yc-ai-directorypublic-02-yc-ai | ok | html_links | 50 | 50 | 50 | 1259ms |
| hf-trending-paperspublic-03-huggingface | ok | html_links | 50 | 50 | 50 | 1125ms |
| hf-trending-modelspublic-03-huggingface | ok | html_links | 30 | 6 | 0 | 503ms |
| show-hnpublic-04-show-hn | ok | hacker_news_show | 171 | 43 | 0 | 4556ms |
| simon-willisonpublic-05-simon-willison | ok | rss | 30 | 3 | 0 | 798ms |
| everypublic-06-every | ok | html_links | 22 | 22 | 22 | 4349ms |
| normal-technologypublic-07-normal-technology | ok | rss | 20 | 0 | 0 | 647ms |
| baoyupublic-08-baoyu | ok | rss | 50 | 0 | 0 | 1264ms |
| silicon-valley-101public-09-silicon-valley-101 | ok | rss | 257 | 0 | 0 | 1843ms |
| qiaomupublic-10-qiaomu | ok | qiaomu_assets | 80 | 25 | 0 | 5745ms |
| x-simonwx-01-project-discovery | ok | fxtwitter_timeline | 38 | 4 | 0 | 1992ms |
| x-ycombinatorx-01-project-discovery | ok | fxtwitter_timeline | 40 | 4 | 0 | 2216ms |
| x-akhaliqx-01-project-discovery | ok | fxtwitter_timeline | 40 | 1 | 0 | 2209ms |
| x-natolambertx-02-open-model-startup | ok | fxtwitter_timeline | 34 | 3 | 0 | 1641ms |
| x-swyxx-02-open-model-startup | ok | fxtwitter_timeline | 42 | 6 | 0 | 1982ms |
| x-karpathyx-02-open-model-startup | ok | fxtwitter_timeline | 0 | 0 | 0 | 794ms |
| aihot-controlcontrol-aihot | ok | aihot_items | 2062 | 224 | 0 | 4622ms |
KNOWN GAPS
现在不能被隐藏的缺口
- YC 近期批次口径尚未固化为机器规则;当前保留目录页全部可见公司并标记发布时间未知。
- FxTwitter RSS 与 API 同属一个故障域;当前没有独立、零登录、等价的 X 时间线备份。
- 网页型来源只有结构可见性,没有可靠发布时间时不按时间窗删除。
- 原始池不做语义删减;阅读流由独立派生层做 AI 相关性与上下文完整度准入,未通过记录仍留在原始池。
- 向阳乔木属于已加工发现渠道;未回溯到原始英文或原始项目链接前,不得作为正式事实来源进入阅读流。
- 近似事件合并、主题分类、价值判断和最终展示仍由解读阶段完成。
LINEAGE
数据出生证
- Run ID
- 2026-08-17T040453147Z-46004
- Observed at
- 2026-08-17T04:04:53.147Z
- Window since
- 2026-08-15T16:00:00.000Z
- Window until
- 2026-08-17T04:00:00.000Z
- Input SHA-256
- 4f463fc06b7a4bbd4e6f1ddf4e75e7ce8ef22718120b38c96a2822ea29da35b9
- 用户状态
- 全部未判